<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.6.2 dinámicamente el 25/04/2026 a las 23:25 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://best-ia.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Best-IA</title>
		<link><![CDATA[https://best-ia.es]]></link>
		<description><![CDATA[Best-IA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 14:20:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://best-ia.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/superalinemiento-controlando-sistemas-de-ia-mas-inteligentes-que-nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/superalinemiento-controlando-sistemas-de-ia-mas-inteligentes-que-nosotros/]]></link>
			<title>Superalineamiento: Controlando Sistemas de IA Más Inteligentes que Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 14:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 17:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 17:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/el-riesgo-de-colapso-del-modelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/el-riesgo-de-colapso-del-modelo/]]></link>
			<title>El Riesgo de «Colapso del Modelo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/deep-research-y-deep-research-max-la-nueva-generacion-de-agentes-de-investigacion-autonoma-de-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/deep-research-y-deep-research-max-la-nueva-generacion-de-agentes-de-investigacion-autonoma-de-gemini/]]></link>
			<title>Deep Research y Deep Research Max: la nueva generación de agentes de investigación autónoma de Gemini</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 21:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/la-automatizacion-del-conocimiento-segun-david-vivancos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/la-automatizacion-del-conocimiento-segun-david-vivancos/]]></link>
			<title>La Automatización del Conocimiento según David Vivancos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/aplicaciones-de-ia-generativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/aplicaciones-de-ia-generativa/]]></link>
			<title>Aplicaciones de IA Generativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 15:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/audio-y-musica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/audio-y-musica/]]></link>
			<title>Audio y Música con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 15:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/imagen-y-video-con-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/imagen-y-video-con-ia/]]></link>
			<title>Imagen y Video con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 15:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/el-roadmap-chino-para-replicar-el-modelo-o1-de-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/el-roadmap-chino-para-replicar-el-modelo-o1-de-openai/]]></link>
			<title>El Roadmap Chino para Replicar el Modelo o1 de OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/chatbots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/aplicaciones-ia/chatbots/]]></link>
			<title>Chatbots</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 11:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/deep-research-deep-research-max-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/deep-research-deep-research-max-gemini/]]></link>
			<title>Deep Research y Deep Research Max: la nueva generación de agentes de investigación autónoma de Gemini&lt;p&gt;Google DeepMind ha presentado &lt;strong&gt;Deep Research&lt;/strong&gt; y &lt;strong&gt;Deep Research Max&lt;/strong&gt;, la evolución de su agente de investigación autónoma construido sobre &lt;strong&gt;Gemini 3.1 Pro&lt;/strong&gt;. El anuncio llega apenas unos meses después del lanzamiento preview de diciembre, y marca un salto cualitativo en capacidades, especialmente para flujos de trabajo empresariales.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h2&gt;Dos agentes, dos enfoques&lt;/h2&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Google ha diferenciado claramente ambas modalidades:&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Deep Research&lt;/strong&gt;: Optimizado para velocidad y eficiencia. Reemplaza la versión preview de diciembre con latencia y coste significativamente menores, manteniendo una calidad superior. Ideal para superficies interactivas donde el usuario necesita resultados rápidos.&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Deep Research Max&lt;/strong&gt;: Diseñado para máxima exhaustividad. Utiliza computación extendida en tiempo de test para razonar, buscar y refinar el informe final de forma iterativa. Perfecto para flujos asíncronos en segundo plano — como un job nocturno que genera informes de due diligence para un equipo de analistas que los encuentra listos al llegar por la mañana.&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h2&gt;Rendimiento medido: salto en benchmarks&lt;/h2&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Deep Research Max representa un salto significativo en rendimiento frente a la versión de diciembre según benchmarks estándar de la industria que evalúan capacidades de retrieval y razonamiento. Además, Max consulta muchas más fuentes que la versión anterior e identifica matices críticos que aquella pasaba por alto.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;En términos de coste, Deep Research Max es además &lt;strong&gt;más barato que la versión de diciembre&lt;/strong&gt; a pesar de su mayor capacidad — un cambio notable en la propuesta de valor de Google para despliegues empresariales.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h2&gt;MCP y datos propietarios: el caso de uso enterprise&lt;/h2&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Una de las novedades más relevantes es el soporte nativo para &lt;strong&gt;Model Context Protocol (MCP)&lt;/strong&gt;. Deep Research puede conectarse a:&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;Fuentes web abiertas&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;Servidores MCP remotos personalizados (datos financieros, de mercado, repositorios propios)&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;Archivos subidos (PDFs, CSVs, imágenes, audio, vídeo)&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;File stores conectados&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Esto permite trabajar con universos de datos propietarios — un caso de uso que antes requería pipelines complejos y custom. La integración con &lt;strong&gt;FactSet&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;S&amp;P Global&lt;/strong&gt; y &lt;strong&gt;PitchBook&lt;/strong&gt; está en desarrollo activo, permitiendo a sus clientes integrar datos financieros exhaustivos en flujos impulsados por Deep Research. También se menciona soporte para &lt;strong&gt;SEC filings&lt;/strong&gt; y artículos científicos peer-reviewed como fuentes autoritativas.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h2&gt;Visualizaciones nativas&lt;/h2&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Por primera vez en la Gemini API, Deep Research genera &lt;strong&gt;gráficos e infografías de forma nativa&lt;/strong&gt; en línea con el texto del informe, utilizando HTML o el formato Nano Banana. Esto transforma reportes que antes eran puramente textuales en documentos visualmente enriquecidos y listos para presentar.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h2&gt;Control y transparencia en el proceso&lt;/h2&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Planificación colaborativa&lt;/strong&gt;: Revisar y refinar el plan de investigación antes de que el agente comience a ejecutar.&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Streaming en tiempo real&lt;/strong&gt;: Seguir los pasos de razonamiento intermedios del agente con resúmenes en vivo.&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Ground multimodal&lt;/strong&gt;: Combinar PDFs, CSVs, imágenes, audio y vídeo como contexto de entrada.&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Tooling extendido&lt;/strong&gt;: Combinar Google Search, MCP servers remotos, URL Context, Code Execution y File Search simultáneamente — o desactivar el acceso web para buscar exclusivamente sobre datos propios.&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Weighing conflicting evidence&lt;/strong&gt;: El agente está entrenado para consultar fuentes diversas y sopesar cuidadosamente evidencia contradictoria antes de emitir conclusiones.&lt;/li&gt;&lt;br&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h2&gt;Infraestructura probada a escala Google&lt;/h2&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;La misma infraestructura que impulsa Deep Research es la que se usa en productos consolidados de Google como &lt;strong&gt;Gemini App&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;NotebookLM&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Google Search&lt;/strong&gt; y &lt;strong&gt;Google Finance&lt;/strong&gt;. Esto significa escalabilidad y fiabilidad enterprise desde el primer día.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h2&gt;Disponibilidad&lt;/h2&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Deep Research y Deep Research Max están disponibles desde hoy en &lt;strong&gt;preview pública&lt;/strong&gt; via paid tiers en la Gemini API. Próximamente también estarán disponibles para startups y enterprises en Google Cloud.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;📎 &lt;em&gt;Fuente: &lt;a href=&quot;https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/next-generation-gemini-deep-research/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Blog de Google&lt;/a&gt; — 21 de abril de 2026&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 21:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/top-9-modelos-de-ia-segun-el-artificial-analysis-intelligence-index-abril-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/top-9-modelos-de-ia-segun-el-artificial-analysis-intelligence-index-abril-2026/]]></link>
			<title>Top 9 modelos de IA según el Artificial Analysis Intelligence Index (Abril 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/whisper-gpt-revolucion-en-generacion-de-audio-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/whisper-gpt-revolucion-en-generacion-de-audio-ia/]]></link>
			<title>Whisper-GPT: Revolución en Generación de Audio IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/dario-amodei-como-la-ia-transformara-el-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/dario-amodei-como-la-ia-transformara-el-mundo/]]></link>
			<title>Dario Amodei: Cómo la IA Transformará el Mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/deepseek-v4-1m-tokens-de-contexto-y-eficiencia-10x-para-razonamiento-escalable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/deepseek-v4-1m-tokens-de-contexto-y-eficiencia-10x-para-razonamiento-escalable/]]></link>
			<title>DeepSeek-V4: 1M tokens de contexto y eficiencia 10x para razonamiento escalable</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/chatgpt-images-2-0-openai-texto-multilingue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/chatgpt-images-2-0-openai-texto-multilingue/]]></link>
			<title>ChatGPT Images 2.0: OpenAI reinventa la generacion de imagen con texto renderizado y soporte multilingual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/ttt-la-eficacia-del-entrenamiento-en-tiempo-de-prueba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/ttt-la-eficacia-del-entrenamiento-en-tiempo-de-prueba/]]></link>
			<title>TTT: La Eficacia del Entrenamiento en Tiempo de Prueba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/gpt-5-5-openai-lanzamiento-benchmarks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/gpt-5-5-openai-lanzamiento-benchmarks/]]></link>
			<title>GPT-5.5: OpenAI redefine la frontera de la inteligencia artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 22:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/puede-la-ia-seguir-escalando-hasta-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/puede-la-ia-seguir-escalando-hasta-2030/]]></link>
			<title>¿Puede la IA seguir escalando hasta 2030?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/la-era-de-los-agentes-de-ia-autonomos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/la-era-de-los-agentes-de-ia-autonomos/]]></link>
			<title>La Era de los Agentes de IA Autónomos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/der-dynamic-ensemble-reasoning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/der-dynamic-ensemble-reasoning/]]></link>
			<title>DER: Dynamic Ensemble Reasoning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/la-auto-replicacion-ya-esta-aqui-estamos-preparados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/la-auto-replicacion-ya-esta-aqui-estamos-preparados/]]></link>
			<title>La Auto-replicación ya está aquí: ¿Estamos preparados?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 13:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/scheming-pueden-las-ia-enganarnos-deliberadamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/scheming-pueden-las-ia-enganarnos-deliberadamente/]]></link>
			<title>«Scheming»: ¿Pueden las IA Engañarnos Deliberadamente?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 13:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/mle-bench-el-nuevo-estandar-para-evaluar-agentes-de-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/mle-bench-el-nuevo-estandar-para-evaluar-agentes-de-ia/]]></link>
			<title>MLE-BENCH: El Nuevo Estándar para Evaluar Agentes de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/que-es-un-lcm-los-modelos-que-procesan-conceptos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/que-es-un-lcm-los-modelos-que-procesan-conceptos/]]></link>
			<title>¿Qué es un LCM? Los modelos que procesan conceptos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 19:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/la-brecha-de-genero-en-la-adopcion-de-ia-generativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/la-brecha-de-genero-en-la-adopcion-de-ia-generativa/]]></link>
			<title>La Brecha de Género en la Adopción de IA Generativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/que-es-el-aceleracionismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/que-es-el-aceleracionismo/]]></link>
			<title>¿Qué es el Aceleracionismo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/bamba-9b-nueva-arquitectura-transformer-mas-eficiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/bamba-9b-nueva-arquitectura-transformer-mas-eficiente/]]></link>
			<title>Bamba-9B: Nueva arquitectura Transformer más eficiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/ngpt-la-nueva-arquitectura-de-transformers-mas-rapidos-y-eficientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/ngpt-la-nueva-arquitectura-de-transformers-mas-rapidos-y-eficientes/]]></link>
			<title>nGPT: La Nueva Arquitectura de Transformers más Rápidos y Eficientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 21:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/como-conectarse-a-la-api-de-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/como-conectarse-a-la-api-de-openai/]]></link>
			<title>Cómo Conectarse a la API de OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/el-estado-actual-y-el-futuro-de-la-ia-segun-ethan-mollick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/el-estado-actual-y-el-futuro-de-la-ia-segun-ethan-mollick/]]></link>
			<title>El Estado Actual y el Futuro de la IA según Ethan Mollick</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/las-predicciones-de-mr-strawberry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/las-predicciones-de-mr-strawberry/]]></link>
			<title>Las predicciones de Mr. Strawberry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 18:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/el-camino-hacia-la-agi-los-5-niveles-segun-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/el-camino-hacia-la-agi-los-5-niveles-segun-openai/]]></link>
			<title>El Camino hacia la AGI: Los 5 Niveles según OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 18:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/4-avances-en-ia-mas-rendimiento-y-escalabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/4-avances-en-ia-mas-rendimiento-y-escalabilidad/]]></link>
			<title>4 Avances en IA: Más Rendimiento y Escalabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 18:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/que-pasaria-si-leopold-aschenbrenner-tiene-razon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/que-pasaria-si-leopold-aschenbrenner-tiene-razon/]]></link>
			<title>¿Qué Pasaría Si Leopold Aschenbrenner Tiene Razón?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 14:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/el-proyecto-gubernamental-dedicado-a-la-agi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/el-proyecto-gubernamental-dedicado-a-la-agi/]]></link>
			<title>El Proyecto Gubernamental dedicado a la AGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 14:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/el-mundo-libre-debe-prevalecer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/el-mundo-libre-debe-prevalecer/]]></link>
			<title>El Mundo libre Debe Prevalecer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 14:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/agentes-autonomos-con-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/agentes-autonomos-con-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>Agentes Autónomos con Inteligencia Artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 18:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/quien-es-mr-strawberry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/quien-es-mr-strawberry/]]></link>
			<title>¿Quién es Mr. Strawberry?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/prompts-detallados-con-definiciones-de-persona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/prompts-detallados-con-definiciones-de-persona/]]></link>
			<title>Prompts Detallados con Definiciones de Persona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 18:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/como-crear-prompts-con-agentes-expertos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/como-crear-prompts-con-agentes-expertos/]]></link>
			<title>Cómo Crear Prompts con Agentes Expertos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 18:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/system-2-attention-mejor-atencion-para-llms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/system-2-attention-mejor-atencion-para-llms/]]></link>
			<title>System 2 Attention &#8211; Mejor atención para LLMs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/amie-ia-para-razonamiento-diagnostico-y-conversaciones-medicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/amie-ia-para-razonamiento-diagnostico-y-conversaciones-medicas/]]></link>
			<title>AMIE: IA para Razonamiento Diagnóstico y Conversaciones Médicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/medprompt-nuevo-metodo-de-prompting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/medprompt-nuevo-metodo-de-prompting/]]></link>
			<title>Medprompt: Nuevo método de prompting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/activation-beacon-mas-contexto-para-los-llms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/activation-beacon-mas-contexto-para-los-llms/]]></link>
			<title>«Activation Beacon»: Más contexto para los LLMs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/automejora-en-llms-self-rewarding-language-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/automejora-en-llms-self-rewarding-language-models/]]></link>
			<title>Automejora en LLMs: Self-Rewarding Language Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/la-era-de-los-llms-de-1-bit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/la-era-de-los-llms-de-1-bit/]]></link>
			<title>La era de los LLMs de 1 bit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/como-resumir-con-un-llm-de-manera-eficiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/como-resumir-con-un-llm-de-manera-eficiente/]]></link>
			<title>Cómo Resumir con un LLM de Manera Eficiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://best-ia.es/por-que-los-llm-son-cada-vez-mas-pequenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://best-ia.es/por-que-los-llm-son-cada-vez-mas-pequenos/]]></link>
			<title>¿Por qué los LLM son cada vez más pequeños?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 13:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
